慈善会接收捐赠物资详细清单 截止时间:2020年2月13日 |
|||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 市场单价(元) | 总价值(元) | 捐赠企业/个人 | 捐赠时间 | 接收捐赠单位 | 单位及经办人电话 | 接收捐赠物资单位 | 接收捐赠物资单位负责人 |
1 | 纳爱斯香皂 | 块 | 27 | 5 | 135 | 智试生活超市吴晓芳 | 2020.2.5 | 慈善会 | 6226251 | 县人民医院 | 杨建清15211555190 |
2 | 84消毒水 | 600g瓶 | 5 | 8 | 40 | ||||||
3 | 帮洁牌洁厕净 | 900g瓶 | 4 | 10 | 40 | ||||||
4 | 蓝月亮84 | 瓶 | 2 | 12 | 24 | ||||||
5 | 蓝月亮洗手液 | 瓶 | 2 | 12 | 24 | ||||||
6 | 95%医用酒精 | 500ml瓶 | 30 | 10 | 300 | ||||||
7 | 酒精 | 斤 | 120 | 14 | 1680 | 黑人舞韵艺术学校 | 2020.2.7 | 慈善会 | 6226251 | ||
8 | 94消毒液 | 斤 | 100 | 5 | 500 | ||||||
9 | 方便面 | 箱 | 20 | 42 | 840 | ||||||
10 | 康师傅方便面 | 件 | 50 | 35 | 1750 | 画眉协会:杨志力13787457289 | 2020.2.12 | 县慈善会 | 6226251 | ||
11 | 龙夫山泉矿泉水 | 件 | 50 | 25 | 1250 | ||||||
12 | 加多宝 | 件 | 15 | 30 | 450 | ||||||
13 | 红牛 | 件 | 37 | 115 | 4255 | ||||||
14 | 香梨 | 件 | 37 | 14 | 518 | ||||||
15 | 脐橙 | 件 | 13 | 14 | 182 | ||||||
11988 | |||||||||||
指挥部接收捐赠物资详细清单 截止时间:2020年2月13日 |
|||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 市场单价(元) | 总价值(元) | 捐赠企业/个人 | 捐赠时间 | 接收捐赠单位 | 单位及经办人电话 | 接收捐赠物资单位 | 接收捐赠物资单位负责人 |
1 | 一次性口罩 | 个 | 5000 | 15000 | 老蔡牛肉食品有限公司 | 2020.1.31 | 指挥部 | 高娟 | |||
2 | 休闲牛肉 | 斤 | 200 | 20000 | |||||||
3 | 一次性口罩 | 个 | 1400 | 新晃救援协会 | 2020.2.1 | 指挥部 | 邓俊卿 | ||||
4 | 一次性口罩 | 个 | 400 | 天龙商业广场 | 2020.2.5 | ||||||
5 | 一次性手套 | 双 | 200 | ||||||||
6 | 75%酒精 (5公斤/桶) |
桶 | 20 | ||||||||
7 | 一次性口罩 | 个 | 1800 | 蒲学成 | 2020.2.2 | 指挥部 | 邓俊卿 | ||||
8 | 一次性口罩 | 个 | 2000 | 4.8 | 9600 | 洪江禹甜科技有限公司 | 2020.2.5 | 指挥部 | 邓俊卿 | ||
9 | 75%酒精 (5公斤/桶) |
桶 | 20 | 145 | 2900 | ||||||
10 | 84消毒液 (10公斤/桶) |
桶 | 10 | 龙源华总 | 2020.2.4 | 指挥部 | 邓俊卿 | ||||
11 | 84消毒液 (11公斤/桶) |
桶 | 10 | 康源李志国 | 2020.2.4 | 指挥部 | 邓俊卿 | ||||
12 | 藿香正气液 | 盒 | 1500 | 龙源药业有限公司 | 2020.2.4 | 指挥部 | 邓俊卿 | ||||
13 | 84消毒液 (10公斤/桶) |
桶 | 10 | 湖南黔中汇通生物医疗有限公司 | 2020.2.6 | 指挥部 | 市场监督管理局杨振带回 | ||||
14 | 75%酒精 (5公斤/桶) |
桶 | 2 | 湖南黔中汇通生物医疗有限公司 | 2020.2.6 | 指挥部 | 市场监督管理局杨振带回 | ||||
15 | 一次性手套 | 双 | 550 | 怀化怀诚大药房 | 2020.2.6 | 指挥部 | 市场监督管理局杨振带回 | ||||
16 | 75%酒精 (500ml) |
瓶 | 60 | 济源药业有限公司 | 2020.2.7 | 指挥部 | 邓俊卿 | ||||
17 | 84消毒液 (500ml) |
瓶 | 96 | 济源药业有限公司 | 2020.2.7 | 指挥部 | 邓俊卿 | ||||
18 | 水银体温计 | 根 | 200 | 济源药业有限公司 | 2020.2.7 | 指挥部 | 邓俊卿 | ||||
红十字会接收捐赠物资详细清单 截止时间:2020年2月13日 |
|||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 市场单价(元) | 总价值(元) | 捐赠企业/个人 | 捐赠时间 | 接收捐赠单位 | 单位及经办人电话 | 接收捐赠物资单位 | 接收捐赠物资单位负责人 |
1 | 香梨 | 箱 | 11 | 6 | 1980 | 新晃新鲜果源果业批发商行 | 2020.2.12 | 红十字会 | 杨丽 | ||
2 | 苹果 | 箱 | 2 | 8 | 560 | 新晃新鲜果源果业批发商行 | 2020.2.12 | 红十字会 | 杨丽 | ||
3 | 冰糖橙 | 箱 | 2 | 4 | 240 | 新晃新鲜果源果业批发商行 | 2020.2.12 | 红十字会 | 杨丽 | ||
4 | 酒精10L | 桶 | 1 | 175 | 175 | 湖南金舟医药有限责任公司 | 2020.2.12 | 红十字会 | 杨丽 | ||
5 | 84消毒液 (25公斤/桶) |
桶 | 2 | 159 | 318 | 湖南金舟医药有限责任公司 | 2020.2.12 | 红十字会 | 杨丽 | ||
6 | 医用外科口罩 | 个 | 1800 | 7.62 | 13716 | 湖南金舟医药有限责任公司 | 2020.2.12 | 红十字会 | 杨丽 | ||
7 | 一次性口罩 | 个 | 1000 | 4.45 | 1000 | 湖南金舟医药有限责任公司 | 2020.2.12 | 红十字会 | 杨丽 | ||
8 | 免洗手消毒凝胶(500ML) | 瓶 | 10 | 37 | 370 | 湖南金舟医药有限责任公司 | 2020.2.12 | 红十字会 | 杨丽 | ||
9 | 防雾大眼罩 | 个 | 20 | 69.85 | 1397 | 湖南金舟医药有限责任公司 | 2020.2.12 | 红十字会 | 杨丽 | ||
10 | 一次性手套 | 副 | 100 | 2.6 | 260 | 湖南金舟医药有限责任公司 | 2020.2.12 | 红十字会 | 杨丽 | ||
11 | 75%医用酒精(500ML) | 瓶 | 90 | 7.5 | 675 | 湖南金舟医药有限责任公司 | 2020.2.12 | 红十字会 | 杨丽 | ||
12 | 84消毒液 (10kg) |
桶 | 1 | 71 | 71 | 湖南金舟医药有限责任公司 | 2020.2.12 | 红十字会 | 杨丽 | ||
13 | 医用外科口罩 | 个 | 1000 | 7.62 | 7620 | 湖南金舟医药有限责任公司 | 2020.2.12 | 红十字会 | 杨丽 | ||
14 | 味动力乳酸菌饮品(30瓶/件) | 件 | 300 | 65 | 19500 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 2020.2.10 | 红十字会 | 杨丽 | ||
15 | 味动力乳酸菌饮品(12瓶/件) | 件 | 100 | 65 | 6500 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 2020.2.10 | 红十字会 | 杨丽 |
编辑:redcloud