新晃县慈善会关于新冠状病毒疫情防控接收资金捐赠公示表 截止时间:2020年2月9日 |
||||
序号 | 捐赠企业/个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 (下拉列表选择) |
捐赠时间 |
1 | 民政局干部职工50人 | 5218 | 现金 | 2020.1.31 |
2 | 新晃长旺混凝土有限公司 | 20000 | 现金 | 2020.1.31 |
3 | 晃洲社区西南路党支部党员杨天涛 | 10000 | 现金 | 2020.2.1 |
4 | 社会组织综合党委5人 | 900 | 现金 | 2020.2.1 |
5 | 宝庆商会党支部13人 | 1300 | 现金 | 2020.2.1 |
6 | 侗学研究会党支部48人 | 5200 | 现金 | 2020.2.1 |
7 | 越野车协会党支部32人 | 3650 | 现金 | 2020.2.1 |
8 | 社会公益事业协会党支部13人 | 1300 | 现金 | 2020.2.1 |
9 | 羽毛球协会党支部3人 | 300 | 现金 | 2020.2.1 |
10 | 户外运动协会党支部4人 | 500 | 现金 | 2020.2.1 |
11 | 龙脑樟党支部2人 | 200 | 现金 | 2020.2.1 |
12 | 中药材协会党支部3人 | 300 | 现金 | 2020.2.1 |
13 | 京剧票友协会党支部14人 | 1390 | 现金 | 2020.2.1 |
14 | 老科协党支部5人 | 500 | 现金 | 2020.2.1 |
15 | 广场舞健身协会党支部10人 | 800 | 现金 | 2020.2.1 |
16 | 国际标准舞协会党支部18人 | 1900 | 现金 | 2020.2.1 |
17 | 陈彬世 | 300 | 银行转账 | 2020.2.1 |
18 | 蒲某某 | 20000 | 银行转账 | 2020.2.1 |
19 | 妇保院邹泽贵 | 1000 | 其他 | 2020.2.2 |
20 | 老年服务协会46名会员 | 4580 | 其他 | 2020.2.3 |
21 | 刘 群 | 100 | 银行转账 | 2020.2.3 |
22 | 个体私营经济党支部20人 | 2300 | 其他 | 2020.2.4 |
23 | 新晃县舞之畔活力健身队 (广场舞协会) |
2100 | 现金 | 2020.2.4 |
24 | 娄底职业技术学院学生 | 300 | 现金 | 2020.2.4 |
25 | 吴文棋 | 2000 | 现金 | 2020.2.4 |
26 | 杨芳武 | 3000 | 其他 | 2020.2.5 |
27 | 胡晓军 | 1000 | 其他 | 2020.2.5 |
28 | 县史研究室 | 400 | 其他 | 2020.2.5 |
29 | 蒲某某 | 10000 | 银行转账 | 2020.2.5 |
30 | 陈金菊 | 200 | 银行转账 | 2020.2.5 |
31 | 杨精权 | 100 | 银行转账 | 2020.2.5 |
32 | 吴 娜 | 1000 | 银行转账 | 2020.2.5 |
33 | 田丽荣 | 50 | 银行转账 | 2020.2.5 |
34 | 吴宇华 | 100 | 银行转账 | 2020.2.5 |
35 | 李甜甜 | 100 | 银行转账 | 2020.2.5 |
36 | 张正中 | 100 | 银行转账 | 2020.2.5 |
37 | 孙 捷 | 100 | 银行转账 | 2020.2.5 |
38 | 姚伦勋 | 100 | 银行转账 | 2020.2.5 |
39 | 刘家余 | 100 | 银行转账 | 2020.2.5 |
40 | 新晃县晃洲建筑有限公司 | 20000 | 银行转账 | 2020.2.5 |
41 | 杨顺灿 | 100 | 银行转账 | 2020.2.5 |
42 | 徐丽鹃 | 100 | 银行转账 | 2020.2.5 |
43 | 杨雨冰 | 100 | 银行转账 | 2020.2.5 |
44 | 杨精权 | 100 | 银行转账 | 2020.2.5 |
45 | 好孝心店 | 2300 | 其他 | 2020.2.6 |
46 | 县老年干部(老年大学)舞蹈队 | 1620 | 其他 | 2020.2.6 |
47 | 县税务局 | 17750 | 现金 | 2020.2.6 |
48 | 罗伯特、吴灵波夫妇 | 2000 | 其他 | 2020.2.6 |
49 | 县档案馆 | 1650 | 其他 | 2020.2.6 |
50 | 县统战部 | 2200 | 其他 | 2020.2.6 |
51 | 扶罗镇政府 | 10300 | 银行转账 | 2020.2.6 |
52 | 县统计局干部职工 | 2600 | 其他 | 2020.2.6 |
53 | 电气化综合服务部干部职工 | 800 | 现金 | 2020.2.6 |
54 | 电气化综合服务部 | 1000 | 现金 | 2020.2.6 |
55 | 吴培芝 | 2000 | 其他 | 2020.2.6 |
56 | 县委办 | 7450 | 银行转账 | 2020.2.6 |
57 | 胡晓鸿 | 100 | 银行转账 | 2020.2.6 |
58 | 杨长清 | 200 | 银行转账 | 2020.2.6 |
59 | 县科协 | 700 | 其他 | 2020.2.6 |
60 | 鱼市镇政府干部职工 | 3800 | 其他 | 2020.2.6 |
61 | 县柔力球协会上美队84人 | 8500 | 其他 | 2020.2.7 |
62 | 县华东硅锰有限责任公司 | 50000 | 银行转账 | 2020.2.7 |
63 | 县妇联干部职工 | 300 | 其他 | 2020.2.7 |
64 | 县酒店塘完全小学干部职工 | 1900 | 现金 | 2020.2.7 |
65 | 县鱼市电站干部职工97人 | 15600 | 现金 | 2020.2.7 |
66 | 县政务服务中心干部职工 | 1100 | 现金 | 2020.2.7 |
67 | 县水利局干部职工 | 6200 | 银行转账 | 2020.2.7 |
68 | 吴宇华 | 100 | 银行转账 | 2020.2.7 |
69 | 吴家启 | 100 | 银行转账 | 2020.2.7 |
70 | 殷 红 | 100 | 银行转账 | 2020.2.7 |
71 | 梁沅滨 | 100 | 银行转账 | 2020.2.7 |
72 | 张建明 | 100 | 银行转账 | 2020.2.7 |
73 | 姜文莉 | 100 | 银行转账 | 2020.2.7 |
74 | 杨海刚 | 100 | 银行转账 | 2020.2.7 |
75 | 向双林 | 100 | 银行转账 | 2020.2.7 |
76 | 吴晓云 | 100 | 银行转账 | 2020.2.7 |
77 | 王育林 | 100 | 银行转账 | 2020.2.7 |
78 | 蒲培松 | 100 | 银行转账 | 2020.2.7 |
79 | 姚沅政 | 100 | 银行转账 | 2020.2.7 |
80 | 陈 群 | 100 | 银行转账 | 2020.2.7 |
81 | 杨 倩 | 200 | 银行转账 | 2020.2.7 |
82 | 蒲小丽 | 100 | 银行转账 | 2020.2.7 |
83 | 凉伞镇政府干部职工 | 13220 | 银行转账 | 2020.2.7 |
84 | 湖南中璟药业有限公司 | 10000 | 其他 | 2020.2.7 |
85 | 县交警队全体人员 | 7800 | 其他 | 2020.2.7 |
86 | 凉伞镇政府干部职工 | 13220 | 银行转账 | 2020.2.7 |
87 | 禾滩镇 | 19706 | 现金 | 2020.2.7 |
88 | 县教育局干部职工 | 7170 | 现金 | 2020.2.7 |
89 | 县朝阳水库管理所干部职工 | 850 | 现金 | 2020.2.7 |
90 | 贡溪镇政府干部职工 | 4750 | 其他 | 2020.2.7 |
91 | 贡溪小学教师 | 3350 | 其他 | 2020.2.7 |
92 | 县库区移民事务中心 | 500 | 银行转账 | 2020.2.7 |
93 | 鱼市中学教师 | 2560 | 银行转账 | 2020.2.8 |
94 | 方家屯中学教师 | 1400 | 银行转账 | 2020.2.8 |
95 | 县工商联干部职工 | 1100 | 其他 | 2020.2.8 |
96 | 禾滩中学教师 | 2800 | 其他 | 2020.2.8 |
97 | 晃州镇社区李贤红 | 100 | 现金 | 2020.2.8 |
98 | 晃州镇第一完全小学教师 | 6500 | 其他 | 2020.2.8 |
99 | 兴隆小学教师 | 9210 | 其他 | 2020.2.8 |
100 | 贡溪中学教师 | 2516 | 其他 | 2020.2.8 |
101 | 县应急管理局干部职工 | 3300 | 现金 | 2020.2.8 |
102 | 李伟华 | 200 | 其他 | 2020.2.8 |
103 | 晃州镇第三完全小学干部职工 | 5700 | 现金 | 2020.2.8 |
104 | 农村经营服务站干部职工 | 1270 | 其他 | 2020.2.8 |
105 | 怀化市生态环境局新晃分局干部职工 | 3800 | 现金 | 2020.2.8 |
106 | 兴隆中学教师 | 5504.66 | 其他 | 2020.2.8 |
107 | 蒲银燕 | 100 | 银行转账 | 2020.2.8 |
108 | 扶罗镇中学教师 | 2800 | 银行转账 | 2020.2.8 |
109 | 张 汇 | 100 | 银行转账 | 2020.2.8 |
110 | 杨玲丽 | 100 | 银行转账 | 2020.2.8 |
111 | 杨长志 | 100 | 银行转账 | 2020.2.8 |
112 | 吴远学 | 50 | 银行转账 | 2020.2.8 |
113 | 姚敦忠 | 100 | 银行转账 | 2020.2.8 |
114 | 凉伞中学教师 | 4300 | 银行转账 | 2020.2.8 |
115 | 县医保局干部职工 | 2566 | 银行转账 | 2020.2.8 |
116 | 龙慧赟 | 100 | 银行转账 | 2020.2.8 |
117 | 王 芳 | 100 | 银行转账 | 2020.2.8 |
118 | 刘红霞 | 100 | 银行转账 | 2020.2.8 |
119 | 县委宣传部 | 1800 | 银行转账 | 2020.2.8 |
120 | 新寨中学教师 | 1800 | 银行转账 | 2020.2.8 |
121 | 方家屯完全小学教师 | 6450 | 其他 | 2020.2.8 |
122 | 凉伞镇小学教师 | 3650 | 其他 | 2020.2.8 |
123 | 鱼市小学教师 | 6201 | 其他 | 2020.2.8 |
124 | 晃州镇第二完全小学教师 | 3700 | 现金 | 2020.2.8 |
125 | 县残联 | 1000 | 其他 | 2020.2.8 |
126 | 茶坪完全小学教师 | 1750 | 其他 | 2020.2.8 |
127 | 县人民法院干部职工 | 12400 | 其他 | 2020.2.8 |
128 | 杨玉霜 | 200 | 其他 | 2020.2.8 |
129 | 凉伞镇黄雷学校教师 | 2560 | 其他 | 2020.2.9 |
130 | 曾洪剑、姚苏艳、曾柏雲一家人 | 500 | 其他 | 2020.2.9 |
131 | 芙蓉学校龙溪口校区教师 | 11250 | 其他 | 2020.2.9 |
132 | 张桂园 | 2000 | 现金 | 2020.2.9 |
133 | 波洲中学教师 | 3008 | 现金 | 2020.2.9 |
134 | 县机关事务和接待服务中心干部职工 | 1300 | 其他 | 2020.2.9 |
135 | 凳寨完全小学教师 | 1290 | 其他 | 2020.2.9 |
136 | 李树小学教师 | 1787.8 | 其他 | 2020.2.9 |
137 | 吴远大 | 100 | 其他 | 2020.2.9 |
138 | 新寨小学教师 | 2700 | 银行转账 | 2020.2.9 |
139 | 县自然资源局干部职工99人 | 19500 | 银行转账 | 2020.2.9 |
140 | 洞坪学校 | 3000 | 银行转账 | 2020.2.9 |
141 | 县退役军人事务局 | 1000 | 银行转账 | 2020.2.9 |
142 | 县市场监督管理局 | 8400 | 银行转账 | 2020.2.9 |
143 | 胡嘉仪 | 300 | 银行转账 | 2020.2.9 |
合计 | 499247.46 | |||
新晃县红十字会关于新冠状病毒疫情防控接收资金捐赠公示表 截止时间:2020年2月9日 |
||||
序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 (下拉列表选择) |
捐赠时间 |
1 | 蒲学成 | 10000 | 现金 | 2020.1.29 |
2 | 县财政局干部职工 | 10000 | 银行转账 | 2020.2.6 |
3 | 凳寨卫生院干部职工 | 390 | 银行转账 | 2020.2.6 |
4 | 卫生计生综合监督执法局干部职工 | 540 | 银行转账 | 2020.2.6 |
5 | 爱卫办干部职工 | 260 | 银行转账 | 2020.2.6 |
6 | 天堂卫生院干部职工 | 500 | 银行转账 | 2020.2.6 |
7 | 方家屯卫生院干部职工 | 2100 | 银行转账 | 2020.2.6 |
8 | 步头降卫生院干部职工 | 1050 | 银行转账 | 2020.2.6 |
9 | 洞坪卫生院干部职工 | 450 | 银行转账 | 2020.2.6 |
10 | 黄雷卫生院干部职工 | 730 | 银行转账 | 2020.2.6 |
11 | 李树卫生院干部职工 | 370 | 银行转账 | 2020.2.6 |
12 | 波洲卫生院干部职工 | 880 | 银行转账 | 2020.2.6 |
13 | 米贝卫生院干部职工 | 850 | 银行转账 | 2020.2.6 |
14 | 酒店塘工业园卫生院干部职工 | 740 | 银行转账 | 2020.2.6 |
15 | 贡溪卫生院干部职工 | 1640 | 银行转账 | 2020.2.6 |
16 | 晏家卫生院干部职工 | 600 | 银行转账 | 2020.2.6 |
17 | 林冲卫生院干部职工 | 1080 | 银行转账 | 2020.2.6 |
18 | 兴隆卫生院干部职工 | 2176 | 银行转账 | 2020.2.6 |
19 | 禾滩卫生院干部职工 | 1630 | 银行转账 | 2020.2.6 |
20 | 新寨卫生院干部职工 | 500 | 银行转账 | 2020.2.6 |
21 | 凉伞卫生院干部职工 | 1600 | 银行转账 | 2020.2.6 |
22 | 扶罗卫生院干部职工 | 2000 | 银行转账 | 2020.2.6 |
23 | 中寨镇卫生院 | 1040 | 银行转账 | 2020.2.7 |
24 | 县卫健局 | 5299 | 银行转账 | 2020.2.7 |
25 | 鱼市卫生院 | 680 | 银行转账 | 2020.2.7 |
26 | 疾控中心 | 3150 | 银行转账 | 2020.2.8 |
27 | 中医医院 | 11350 | 银行转账 | 2020.2.8 |
28 | 妇保院 | 4010 | 银行转账 | 2020.2.8 |
29 | 县人民医院 | 6818 | 银行转账 | 2020.2.10 |
30 | 吴宇珞(怀铁一中高324班) | 20 | 现金 | 2020.2.7 |
31 | 李欣阳(一完小224班) | 100 | 现金 | 2020.2.7 |
32 | 彭如芳 | 200 | 现金 | 2020.2.7 |
33 | 吴诗锦(龙溪口中学296班) | 100 | 现金 | 2020.2.7 |
34 | 佘书婴 | 200 | 现金 | 2020.2.9 |
35 | 杨金娥 | 200 | 现金 | 2020.2.9 |
36 | 王鸿霖(新晃龙溪口中学300班) | 100 | 现金 | 2020.2.9 |
37 | 张高異(一中高1901班) | 1000 | 现金 | 2020.2.9 |
合 计 | 74353 |
编辑:redcloud