|
新晃县2019年10月15日至2019年11月14日重点交通违法曝光统计表 |
||||||
| 制表单位:新晃县公安局交警大队 制表人:姚文 制表时间:2019年11月15日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获地点 | 查获 时间 |
查获单位 | 处罚措施 |
| 1 | 黄汉金 | 饮酒后驾驶机动车的.使用其他摩托车的机动车号牌的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 新晃县扶凉线新晃县扶罗镇新寨村路段 | 2019-11-13 21:26:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 2 | 杨国淋 | 饮酒后驾驶机动车的, | 新晃县扶凉线扶罗镇弓判村路段 | 2019-11-13 19:13:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 3 | 吴光荣 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 新晃县柏树林路段 | 2019-11-13 16:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 4 | 杨仁益 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县贡溪乡路段 | 2019-11-13 14:51:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 5 | 张勇 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县凉伞镇黄雷村 | 2019-11-12 20:02:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 6 | 吉章显 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 国道3201498公里柏树林 | 2019-11-12 16:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 7 | 张翠香 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县晃州镇路段 | 2019-11-11 16:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 8 | 姚权洲 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县晃州镇路段 | 2019-11-11 16:49:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 9 | 卢贵林 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 国道24220公里新晃县丁字坳 | 2019-11-11 09:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 10 | 姚树林 | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 | 新晃县晃州镇路段 | 2019-11-11 09:44:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 11 | 杨俊臻 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 国道242新晃县扶罗镇红星村路段 | 2019-11-09 13:59:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 12 | 杨赞庭 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县凉伞镇街上村 | 2019-11-08 08:45:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 13 | 姚沅岳 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县凉伞镇美老村 | 2019-11-08 08:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 14 | 姚敦荣 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县禾滩镇路段 | 2019-11-07 13:58:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 15 | 黄素珍 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 新晃县禾滩镇路段 | 2019-11-07 13:53:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 16 | 杨光裕 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、驾驶已达到报废标准的摩托上道路行驶 | 新晃县扶凉线扶罗镇弓判村路段 | 2019-11-07 13:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 |
| 17 | 杨世建 | 运输单位处罚后不改 | 工作中发现 | 2019-11-07 11:48:36 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 |
| 18 | 姚本发 | 运输单位处罚后不改 | 工作中发现 | 2019-11-07 11:37:55 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 19 | 姚碧仙 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 国道3201498公里长乐坪 | 2019-11-07 10:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 20 | 杨玉巧 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 国道3201498公里长乐坪 | 2019-11-07 09:39:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 21 | 杨玲莉 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 国道3201498公里长乐坪国道 | 2019-11-07 08:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 |
| 22 | 杨天斌 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 新晃县柏树林路段 | 2019-11-07 00:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 23 | 杨长顺 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 晃州镇清华宾馆路段 | 2019-11-06 22:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 24 | 姚李明 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县老晃城路口 | 2019-11-06 22:12:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 25 | 杨世增 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县老晃城交叉口 | 2019-11-06 21:01:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 26 | 张学坤 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的 | 中山路老晃城路口 | 2019-11-06 20:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、吊销驾驶证 |
| 27 | 许玉奎 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县晃州镇路段 | 2019-11-06 14:59:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 28 | 杨清凡 | 未依法注册登记上道路行驶、货运机动车驾驶室载人超过核定人数的 | 新晃县凉伞镇美岩村 | 2019-11-06 11:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 29 | 王胜祥 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县柏树林路段 | 2019-11-05 16:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 30 | 杨顺波 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 国道242新晃县贡溪镇茂守村路段 | 2019-11-05 15:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 31 | 杨礼锋 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 国道242新晃县贡溪镇茂守村路段 | 2019-11-05 14:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 32 | 杨鑫 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 晃州镇中山路路段 | 2019-11-05 11:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 33 | 杨世龙 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县扶凉线扶罗镇弓判村路段 | 2019-11-05 11:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 34 | 杨万照 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县扶凉线扶罗镇弓判村路段 | 2019-11-05 11:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 35 | 杨淮 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 晃州镇中山路路段 | 2019-11-05 10:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 36 | 刘水元 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县中山路路段 | 2019-11-05 10:35:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 37 | 蒲祖林 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、未依法注册登记上道路行驶 | 中山路路段 | 2019-11-05 10:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 38 | 姚天培 | 未依法注册登记上道路行驶 | 晃州镇路段 | 2019-11-05 10:12:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 39 | 杨学电 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县米贝乡路段 | 2019-11-05 10:05:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 40 | 李光平 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 晃州镇路段 | 2019-11-05 09:59:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
| 41 | 杨章 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 新晃县中山路路段 | 2019-11-05 09:55:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 42 | 姚沅木 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的、未依法注册登记上道路行驶 | 晃州镇中山路路段 | 2019-11-05 09:54:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 43 | 陈明栋 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县凉伞镇黄雷村 | 2019-11-04 16:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 44 | 舒六丁 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县晃山路中山路路口 | 2019-11-04 11:35:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 45 | 成鹏 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 新晃县中山路与晃山路交叉口 | 2019-11-04 10:55:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 46 | 姚茂侦 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县禾滩镇路段 | 2019-11-04 10:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 47 | 吴培河 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县禾滩镇路段 | 2019-11-04 10:05:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 48 | 吴培稳 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、驾驶已达到报废标准的摩托上道路行驶 | 新晃县禾滩镇路段 | 2019-11-04 09:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 49 | 杨小妹 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、未依法注册登记上道路行驶 | 新晃县禾滩镇路段 | 2019-11-01 16:19:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 50 | 郭显清 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、未依法注册登记上道路行驶 | 新晃县长乐坪路段 | 2019-11-01 15:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 51 | 杨高军 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、未依法注册登记上道路行驶 | 新晃县扶凉线扶罗镇克寨村路段 | 2019-11-01 14:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 52 | 杨高伟 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、驾驶已达到报废标准的摩托上道路行驶 | 新晃县扶凉线扶罗镇克寨村路段 | 2019-11-01 14:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 53 | 胡家湘 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、未依法注册登记上道路行驶 | 新晃县扶凉线扶罗镇弓判村路段 | 2019-11-01 14:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 54 | 张有礼 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 国道242新晃县扶罗镇红星村路段 | 2019-11-01 11:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 55 | 杨昭栋 | 使用其他摩托车的机动车号牌的 | 新晃县禾滩镇路段 | 2019-11-01 10:26:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 56 | 姚敦求 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 新晃县禾滩镇路段 | 2019-11-01 09:07:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 57 | 李友一 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 国道320柏树林路段 | 2019-10-31 19:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 58 | 杨友良 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县环城东路与中兴路交叉路口路段(5米) | 2019-10-31 18:32:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 59 | 胡祖然 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的、驾驶已达到报废标准的小型汽车上道路行驶 | 新晃县扶凉线扶罗镇弓判路段 | 2019-10-31 16:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 60 | 向明燕 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 国道242新晃县扶罗镇东风村路段 | 2019-10-31 11:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 61 | 杨清律 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县禾滩镇路段 | 2019-10-31 10:24:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 62 | 吴祖雄 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 新晃县禾滩镇路段 | 2019-10-31 10:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 |
| 63 | 郭显武 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | G320晃州镇路段 | 2019-10-31 09:58:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 64 | 田海娃 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县晃州镇路段 | 2019-10-31 09:48:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 65 | 蒲根深 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县禾滩镇路段 | 2019-10-31 09:46:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 66 | 姚敦松 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县禾滩镇路段 | 2019-10-31 09:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 67 | 杨文学 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县凉伞镇美老村 | 2019-10-30 22:29:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 68 | 周章体 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县凉伞镇美老村 | 2019-10-30 22:28:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 69 | 张华 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县人民路梅林路路口 | 2019-10-30 21:53:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 70 | 杨召林 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县凉伞镇美老村 | 2019-10-30 21:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 71 | 黄栩 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县人民路梅林路路口 | 2019-10-30 21:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 72 | 杨国灿 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县人民路梅林路路段 | 2019-10-30 21:17:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 73 | 杨青花 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 人民路水务局路段 | 2019-10-30 20:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 74 | 禹云华 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、未依法注册登记上道路行驶、擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县凉伞镇美老村 | 2019-10-30 20:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 75 | 杨清炎 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县凉伞镇美老村 | 2019-10-30 20:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 76 | 伍平奎 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的 | 人民路水务局路段 | 2019-10-30 20:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
| 77 | 张明勇 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 新晃县人民路梅林路路口 | 2019-10-30 20:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 78 | 田加发 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县禾滩镇路段 | 2019-10-30 16:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 79 | 郭小琴 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 晃州镇 | 2019-10-30 14:25:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 80 | 杨荣林 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 新晃县晃州镇路段 | 2019-10-30 12:17:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 81 | 杨锋 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-10-30 08:32:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,吊销驾驶证 |
| 82 | 陈通祥 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的、未依法进行注册登记上道路行驶的 | 新晃县林冲镇唐家村村委会附近(C079线,新晃县林坝线1公里200米) | 2019-10-29 18:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 83 | 袁仁润 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、未依法注册登记上道路行驶 | 新晃县贡溪镇贡溪村路段 | 2019-10-29 16:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,吊销驾驶证 |
| 84 | 凌卫林 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 国道3201498公里 | 2019-10-28 09:12:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 85 | 袁小满 | 未依法进行注册登记上道路行驶的 | 国道320长乐坪路段 | 2019-10-28 08:57:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 86 | 帅邦德 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 新晃县超限检测站路段 | 2019-10-26 13:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 87 | 杨顺春 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-10-25 08:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 88 | 杨汉湘 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 新晃县晃州镇解放路新晃宾馆门口路段(新晃县解放路解放路与人民路交叉路口+100米) | 2019-10-24 23:07:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 89 | 杨名荣 | 饮酒后驾驶机动车的 | 晃州镇超限检测站路段 | 2019-10-24 22:58:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 90 | 杜志刚 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 老晃城路口 | 2019-10-24 11:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 91 | 黎少清 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县扶凉线扶罗镇街上路段 | 2019-10-24 10:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 92 | 欧胜军 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县扶凉线扶罗镇街上路段 | 2019-10-24 09:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 93 | 杨登文 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 新晃县晃州镇柏树林路段 | 2019-10-24 01:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 94 | 吴校礼 | 醉酒后驾驶机动车的 | 新晃县兴隆收费站路口 | 2019-10-24 00:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
| 95 | 杨长天 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、未依法注册登记上道路行驶 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-10-23 17:28:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 96 | 杨顺涛 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-10-23 15:52:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 97 | 杨昌训 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县扶凉线扶罗镇弓判村路段 | 2019-10-23 15:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,吊销驾驶证 |
| 98 | 吴承岑 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县扶凉线扶罗镇弓判村路段 | 2019-10-23 15:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 99 | 杨朝明 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-10-23 12:34:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 100 | 田成明 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-10-21 16:59:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 101 | 卢彩凤 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县中寨镇路段 | 2019-10-21 16:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 102 | 赵曾 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 新晃县人民路路段 | 2019-10-21 12:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 103 | 吴海霞 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县凉伞镇美老村 | 2019-10-20 20:58:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 104 | 廖秀海 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、驾驶已达到报废标准的摩托上道路行驶 | 新晃县凉伞镇美老村 | 2019-10-20 20:55:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 105 | 杨志怀 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县凉伞镇子城村 | 2019-10-20 20:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 106 | 兰春花 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县凉伞镇子城村 | 2019-10-20 16:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 107 | 颜黎明 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 国道320新晃柏树林路段 | 2019-10-20 10:28:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
| 108 | 姚锋军 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 国道320新晃柏树林路段 | 2019-10-20 09:25:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 109 | 杨臻 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县米贝乡米贝村路段 | 2019-10-19 13:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
| 110 | 杨天军 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县米贝乡米贝村路段 | 2019-10-19 13:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 111 | 全玉明 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 新晃县凉伞镇美老村 | 2019-10-19 10:49:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
| 112 | 刘良江 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 新晃县凉伞镇美老村 | 2019-10-19 10:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 113 | 吴小毛 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县晃州镇鼓楼广场路段 | 2019-10-18 13:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 114 | 杜章文 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 国道320柏树林路段 | 2019-10-17 09:27:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 115 | 张剑波 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、未依法注册登记上道路行驶 | 新晃县晃州镇G320绕城线芙蓉学校门口路段(国道3201703公里100米) | 2019-10-16 19:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 116 | 杨长柏 | 逾期不参加审验的 | 晃州东路路段 | 2019-10-16 10:45:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 117 | 杨东霖 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 晃州东路路段 | 2019-10-16 10:12:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 118 | 姚丞 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、未依法注册登记上道路行驶 | 新晃中山路路段 | 2019-10-15 21:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 119 | 姚茂顺 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的、驾驶已达到报废标准的摩托上道路行驶 | 新晃县晃州镇丁字坳村路段 | 2019-10-15 09:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、吊销驾驶证 |
| 120 | 罗明发 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的、未依法进行注册登记上道路行驶的 | 新晃县晃州镇中山路人民医院路段 | 2019-10-15 08:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
编辑:redcloud