填报单位:新晃县工商局 填报时间:2014年6月20日 | ||||||||
序号 | 样品名称 | 被抽检人(食品经营者)名称 | 标称商标 | 标称生产企业名称 | 规格 | 生产日期或批号 | 综合判定(合格/不合格) | 主要不合格项目 |
1 | 香酥鱼仔(风味鱼制品) | 湖南佳惠百货有限公司新晃分公司 | 图案 | 浏阳市小飞燕食品有限公司 | 45g/袋 | 2014.02.28 | 合格 | / |
2 | 小米辣 | 湖南佳惠百货有限公司新晃分公司 | 典林 | 桂林市典林食品有限公司 | 100g/袋 | 2014.03.09 | 合格 | / |
3 | 大妈手制笋尖(野山椒味) | 湖南佳惠百货有限公司新晃分公司 | 无 | 宜宾市翠屏区金彦虎山野菜食品厂 | 70g/袋 | 2014.02.21 | 合格 | / |
4 | 山椒笋 | 新晃锦云商贸有限公司(佘锦军) | 无 | 重庆市华银山野菜食品厂 | 100g/袋 | 2014.02.21 | 合格 | / |
5 | 福太子跳跳鱼(香酥味) | 新晃锦云商贸有限公司(佘锦军) | 福太子 | 湖南五福食品有限公司 | 60g/袋 | 2014.04.14 | 合格 | / |
6 | 红薯仔 | 新晃锦云商贸有限公司(佘锦军) | 广大园 | 连城县广大食品厂 | 非定量包装 | 2013.12.10 | 合格 | / |
7 | 香菇豆干(麻辣味) | 新晃一中小卖部(杨永旭) | 涨停板 | 重庆久味夙食品有限公司 | 80g/袋 | 2014.02.24 | 合格 | / |
8 | 香辣翅尖 | 新晃一中小卖部(杨永旭) | 尚趣 | 重庆川欣食品有限公司 | 30g/袋 | 2014.03.20 | 不合格 | 标签标识 |
9 | 情侣梅(杏果) | 新晃县鸿森购物中心(杨超) | 伯乐尝 | 揭西县凤江绿野食品厂 | 90g/袋 | 2012.04.19 | 不合格 | 二氧化硫残留量 |
10 | 坛子萝卜 | 新晃县鸿森购物中心(杨超) | 田心坪 | 长沙市望城区香香食品厂 | 100g/袋 | 2014.03.03 | 不合格 | 苯甲酸 |
11 | 小米辣(盐水渍菜) | 新晃县鸿森购物中心(杨超) | 润诗雅 | 云南通海润诗雅绿色食品有限公司 | 100g/袋 | 2014.03.15 | 合格 | / |
12 | 泡椒笋尖(酱腌菜) | 新晃家乐多购物有限公司(贺继修) | 长宁 | 长宁县林野食品厂 | 100g/袋 | 2014.04.09 | 合格 | / |
13 | OK橄榄 | 新晃家乐多购物有限公司(贺继修) | 爱椿果 | 广州市明盈食品有限公司(分装) | 148g/袋 | 2014.01.02 | 合格 | / |
14 | 泡椒脆笋(酱腌菜) | 新晃家乐多购物有限公司(贺继修) | 艾园 | 邛崃市火星食品饮料厂 | 100g/袋 | 2014.02.16 | 合格 | / |
15 | 香脆萝卜 | 新晃二中食品经营部 | 味典 | 长沙市味典食品有限公司 | 45g/袋 | 2014.03.10 | 合格 | / |
16 | 粗粮e家 | 新晃二中食品经营部 | / | 成都市黄和食品有限责任公司 | 58g/袋 | 2014.04.12 | 合格 | / |
17 | 超级老婆饼(烘烤类糕点) | 新晃三中小卖部(田泽钊) | / | 隆回宏盛食品厂 | 55g/袋 | 2014.02.15 | 合格 | / |
18 | 泡椒臭干子湘式挤压糕点 | 新晃三中小卖部(田泽钊) | 余金龙 | 平江县金龙食品开发有限公司 | 60g/袋 | 2014.02.26 | 不合格 | 标签标识 |
19 | 牛肉鸡丁味湘式挤压糕点 | 新晃县方家屯中心小学(杨长炳) | 魔兽牛 | 长沙县双江镇百利食品厂 | 28g/袋 | 2014.03.16 | 不合格 | 标签标识 |
20 | 超级老婆饼(原味) | 新晃县方家屯中心小学(杨长炳) | 明三皮 | 长沙明字饼业有限公司 | 55g/袋 | 2014.04.08 | 合格 | / |
21 | 热带果吧果味果冻 | 新晃县大湾罗中心小学小卖部 | / | 怀化市鹤城区佳源食品饮料厂 | 150g/袋 | 2014.04.23 | 不合格 | 可溶性固形物 |
22 | 素腊骨头(湘式挤压糕点) | 新晃县大湾罗中心小学小卖部 | 平仔 | 湖南省平风食品实业有限公司 | 32g/袋 | 2014.04.13 | 不合格 | 标签标识 |
23 | 新一代韩国米线(湘式挤压糕点) | 新晃县二完小副食店 | 周小玲 | 平江县周小玲食品有限公司 | 25g/袋 | 2014.03.12 | 不合格 | 标签标识 |
24 | 情人梅(话化类) | 新晃县二完小副食店 | 中泰 | 潮安区中泰食品有限公司 | 38kg/袋 | 2014.04.02 | 不合格 | 二氧化硫残留量 |
25 | 正牛素牛筋 | 新晃县兴隆中学小卖部 | 欧阳滨滨 | 长沙县路口镇雄仔食品厂 | 70g/袋 | 2014.04.02 | 合格 | / |
26 | 富贵有鱼 | 新晃县兴隆中学小卖部 | 鱼米之湘 | 湖南鱼米之湘食品有限公司 | 11.8g/袋 | 2013.09.23 | 合格 | / |
27 | 一根葱(膨化食品) | 罗秋红(新晃县鱼市中心小学内) | 甘师傅 | 河南省甘师傅食品有限公司 | 24g/袋 | 2014.02.25 | 合格 | / |
28 | 人参棒(湘式挤压糕点) | 罗秋红(新晃县鱼市中心小学内) | 辉红 | 平江县辉红食品厂 | 30g/袋 | 2014.04.19 | 合格 | / |
29 | 巧克力蜜枣饼+香芋饼 | 吴绪文(新晃县林冲学校内) | 潇湘华成 | 望城县黄金镇潇湘华成食品厂 | 65g/袋 | 2014.03.27 | 合格 | / |
30 | 麻辣豆花串 | 吴绪文(新晃县林冲学校内) | 图案 | 湖南省恭兵食品有限公司 | 38kg/袋 | 2014.03.31 | 不合格 | 菌落总数 |
31 | 美好时光海苔(湘式挤压糕点) | 吴炳煊(新晃县兴隆中心小学内) | / | 郏县福福香食品有限公司 | 28kg/袋 | 2014.02.10 | 不合格 | 标签标识 |
32 | 老妈牛肉味(湘式挤压糕点) | 吴炳煊(新晃县兴隆中心小学内) | / | 长沙县青山铺镇双双食品厂 | 25g/袋 | 2014.04.11 | 不合格 | 标签标识 |
33 | 葱汁香酥片(油炸型膨化食品) | 新晃县鱼市中学小卖部 | 天宜园 | 郑州市天宜园食品有限公司二七分公司 | 73g/袋 | 2014.03.22 | 合格 | / |
34 | 豆花串 | 新晃县鱼市中学小卖部 | 宣风楼 | 武冈市兴旺食品厂 | 32g/袋 | 2014.04.12 | 合格 | / |
35 | 老卤飘香(牛肉味) | 新晃镇一完小食堂 | / | 武冈市恒久食品有限公司 | 25g/袋 | 2014.04.16 | 合格 | / |
36 | 绿豆派(油炸类) | 新晃镇一完小食堂 | / | 兰州市安宁福亿食品厂 | 30g/袋 | 2014.04.15 | 不合格 | 标签标识 |
37 | 剁椒酸姜 | 田人心 | 旭日红 | 浏阳市旭日红食品厂 | 30g/袋 | 2014.03.17 | 合格 | / |
38 | 香辣干 | 田人心 | / | 新邵丰琳食品开发有限公司 | 90g/袋 | 2014.03.02 | 不合格 | 食品营养标签 |
39 | 坛子酸姜 | 新晃县美珍副食批发部 | / | 醴陵市海红食品厂 | 45g/袋 | 2014.02.20 | 合格 | / |
40 | 绿豆饼(烘烤类糕点) | 新晃县美珍副食批发部 | 记小郎 | 长沙记小郎食品有限公司 | 60g/袋 | 2014.02.24 | 不合格 | 标签标识 |
编辑:redcloud